防靜電ESD海威達(dá)航:德邦物流發(fā)往國內(nèi)各地的價(jià)格及到達(dá)時(shí)間 (請(qǐng)大家注意,我司不是德邦物流公司,請(qǐng)查詢德邦物流電話0755-26780713溝通運(yùn)費(fèi),我司是為了方便客戶需求,轉(zhuǎn)發(fā)德邦物流的價(jià)格表?。?/strong>
為了慶祝海威達(dá)航微商城隆重上線!
掃描二維碼領(lǐng)紅包,關(guān)注成功后
加微信號(hào):13714697028有紅包領(lǐng)哦!
關(guān)注后可以隨時(shí)隨地了解我司信息
深圳市海威達(dá)航科技有限公司專業(yè)生產(chǎn):無塵布、超細(xì)無塵布、MF超細(xì)無塵布、1200超細(xì)無塵布、HW超細(xì)無塵布、2000超細(xì)無塵布、7100超細(xì)無塵布、7000超細(xì)無塵布、2009超細(xì)無塵布、1100超細(xì)無塵布、激光封邊無塵布、超聲波寬封邊滌綸無塵布、1000LE激光封邊絳綸無塵布、鞋套機(jī)、防靜電手套、防靜電防滑手套、防靜電服、防靜電連體服、防靜電大褂、防靜電分體服、防靜電夾克、防靜電工帽、防靜電鞋、EVA導(dǎo)電拖鞋、粘塵墊、粘塵滾筒、防靜電毛刷、離子風(fēng)機(jī)、風(fēng)淋室、防靜電屏蔽袋、防靜電周轉(zhuǎn)箱、防靜電元件盒、防靜電條形架、防靜電平行周轉(zhuǎn)架、防靜電椅子、防靜電圓凳、SMT上下料架、防靜電臺(tái)墊、防靜電手推車、防靜電鍍鉻貨架、防靜電手腕帶及手腕帶在線監(jiān)視器等。
美國ACL品牌靜電檢測(cè)儀中國總代理:型號(hào)有:ACL380表面電阻測(cè)試儀、ACL-300B靜電壓測(cè)試儀、ACL-350靜電電壓測(cè)試儀、ACL-800兆歐儀、ACL-750人體靜電檢測(cè)儀、ACL-600人體靜電放電檢測(cè)儀、ACL-400離子環(huán)境靜電檢測(cè)儀、ACL-780手腕帶及鞋檢測(cè)儀、ACL-781人體綜合測(cè)試儀、ACL-500屏蔽袋屏蔽效果測(cè)試儀、ACL-2003靜電劑、ACL-2005強(qiáng)力型靜電劑、ACL-3000G濃縮型靜電劑。
為了方便國內(nèi)各地客戶更加了解運(yùn)輸成本,深圳德邦物流公司提供詳細(xì)的價(jià)格及到達(dá)時(shí)間,清單如下
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
國內(nèi)服務(wù):400-830-5555 公司網(wǎng)站:http://www.deppon.com 價(jià)格公布日期:2009年 1 月 | ||||||||||||||||||||||
城際快車 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
||||||
廣州 | 次日 10:30 到達(dá) | 0.70 | 85 | 中山 | 次日 10:30 到達(dá) | 0.70 | 85 | 從化 | 次日 10:30 到達(dá) | 0.70 | 85 | 東莞 | 次日 10:30 到達(dá) | 0.70 | 85 | |||||||
深圳 | 0.70 | 85 | 惠州 | 0.70 | 85 | 番禺 | 0.70 | 85 | 鶴山 | 0.70 | 85 | |||||||||||
佛山 | 0.70 | 85 | 江門 | 0.70 | 85 | 花都 | 0.70 | 85 | 清遠(yuǎn) | 0.70 | 85 | |||||||||||
珠海 | 0.70 | 85 | 肇慶 | 0.70 | 85 | 開平 | 0.70 | 85 | 順德 | 0.70 | 85 | |||||||||||
河源 | 0.70 | 85 | ||||||||||||||||||||
注:濟(jì)低一票20元 送貨費(fèi)每票濟(jì)低55元 ★準(zhǔn)時(shí)發(fā)車 準(zhǔn)時(shí)到達(dá)! | ||||||||||||||||||||||
卡車航班 | 區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
||
華南 | 南寧 | 12小時(shí) | 0.90 | 190 | 華北 | 青島 | 32小時(shí) | 1.60 | 290 | 華東 | 無錫 | 21小時(shí) | 1.30 | 260 | 西部 | 成都 | 42小時(shí) | 1.70 | 325 | |||
???/span> | 16小時(shí) | 0.80 | 180 | 即墨 | 49小時(shí) | 1.65 | 300 | 張家港 | 31小時(shí) | 1.35 | 270 | 德陽 | 49小時(shí) | 1.75 | 335 | |||||||
廈門 | 10小時(shí) | 1.00 | 215 | 膠州 | 49小時(shí) | 1.65 | 300 | 常州 | 53小時(shí) | 1.30 | 260 | 綿陽 | 46小時(shí) | 1.75 | 335 | |||||||
福州 | 25小時(shí) | 1.10 | 235 | 膠南 | 50小時(shí) | 1.65 | 300 | 江陰 | 52小時(shí) | 1.35 | 270 | 樂山 | 49小時(shí) | 1.80 | 345 | |||||||
莆田 | 23小時(shí) | 1.10 | 235 | 濰坊 | 51小時(shí) | 1.70 | 310 | 南通 | 31小時(shí) | 1.40 | 280 | 重慶 | 46小時(shí) | 1.70 | 325 | |||||||
福清 | 24小時(shí) | 1.10 | 235 | 諸城 | 51小時(shí) | 1.70 | 310 | 南京 | 21小時(shí) | 1.25 | 250 | 瀘州 | 50小時(shí) | 1.75 | 335 | |||||||
華北 | 北京 | 36小時(shí) | 1.85 | 355 | 高密 | 51小時(shí) | 1.65 | 300 | 合肥 | 23小時(shí) | 1.25 | 250 | 昆明 | 46小時(shí) | 1.45 | 275 | ||||||
燕郊 | 48小時(shí) | 1.85 | 355 | 平度 | 50小時(shí) | 1.65 | 300 | 杭州 | 20小時(shí) | 1.30 | 260 | 西安 | 44小時(shí) | 1.25 | 260 | |||||||
廊坊 | 48小時(shí) | 1.85 | 355 | 萊西 | 50小時(shí) | 1.65 | 300 | 紹興 | 27小時(shí) | 1.30 | 260 | 東北 | 沈陽 | 46小時(shí) | 1.90 | 320 | ||||||
天津 | 36小時(shí) | 1.80 | 350 | 萊州 | 51小時(shí) | 1.70 | 310 | 嘉興 | 28小時(shí) | 1.30 | 260 | 鞍山 | 71小時(shí) | 2.00 | 340 | |||||||
霸州 | 50小時(shí) | 1.90 | 370 | 煙臺(tái) | 50小時(shí) | 1.70 | 310 | 湖州 | 28小時(shí) | 1.30 | 260 | 撫順 | 71小時(shí) | 2.00 | 340 | |||||||
唐山 | 50小時(shí) | 1.90 | 370 | 威海 | 51小時(shí) | 1.70 | 310 | 余姚 | 28小時(shí) | 1.30 | 260 | 華中 | 武漢 | 24小時(shí) | 1.10 | 220 | ||||||
華東 | 上海 | 21小時(shí) | 1.30 | 260 | 慈溪 | 28小時(shí) | 1.30 | 260 | 黃石 | 48小時(shí) | 1.15 | 230 | ||||||||||
石家莊 | 37小時(shí) | 1.75 | 340 | 蘇州 | 21小時(shí) | 1.30 | 260 | 寧波 | 24小時(shí) | 1.30 | 260 | 長沙 | 15小時(shí) | 0.90 | 180 | |||||||
濟(jì)南 | 28小時(shí) | 1.60 | 290 | 吳江 | 31小時(shí) | 1.30 | 260 | 義烏 | 20小時(shí) | 1.25 | 250 | 鄭州 | 24小時(shí) | 1.00 | 200 | |||||||
泰安 | 49小時(shí) | 1.70 | 310 | 昆山 | 31小時(shí) | 1.30 | 260 | 金華 | 29小時(shí) | 1.25 | 250 | 新鄉(xiāng) | 49小時(shí) | 1.10 | 220 | |||||||
淄博 | 49小時(shí) | 1.70 | 310 | 太倉 | 31小時(shí) | 1.35 | 270 | 揚(yáng)州 | 48小時(shí) | 1.40 | 280 | 洛陽 | 50小時(shí) | 1.15 | 230 | |||||||
德州 | 49小時(shí) | 1.70 | 310 | 常熟 | 31小時(shí) | 1.35 | 270 | 溧水 | 49小時(shí) | 1.25 | 250 | |||||||||||
注:濟(jì)低一票40元 送貨費(fèi)每票濟(jì)低55元 ★天天發(fā)車 準(zhǔn)時(shí)到達(dá)! | ||||||||||||||||||||||
普通汽運(yùn) | 區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
區(qū)域 | 目的站 | 運(yùn)行時(shí)間 |
重貨 元/公斤 |
輕貨 元/立方 |
||
華南 | 廣州 | 1天 | 0.45 | 60 | 華北 | 北京 | 3-4天 | 1.25 | 275 | 華東 | 上海 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 西部 | 成都 | 4-5天 | 1.20 | 240 | |||
佛山 | 1天 | 0.45 | 60 | 燕郊 | 3-4天 | 1.25 | 275 | 蘇州 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 德陽 | 4-5天 | 1.25 | 250 | |||||||
清遠(yuǎn) | 1天 | 0.45 | 60 | 廊坊 | 4-5天 | 1.25 | 275 | 吳江 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 綿陽 | 4-5天 | 1.25 | 250 | |||||||
東莞 | 1天 | 0.45 | 60 | 天津 | 3-4天 | 1.20 | 270 | 昆山 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 樂山 | 4-5天 | 1.30 | 260 | |||||||
中山 | 1天 | 0.45 | 60 | 霸州 | 3-4天 | 1.30 | 290 | 太倉 | 3-4天 | 0.95 | 205 | 重慶 | 4-5天 | 1.20 | 240 | |||||||
江門 | 1天 | 0.45 | 60 | 唐山 | 3-4天 | 1.30 | 290 | 常熟 | 3-4天 | 0.95 | 205 | 瀘州 | 4-5天 | 1.25 | 250 | |||||||
開平 | 1天 | 0.45 | 60 | 保定 | 3-4天 | 1.20 | 270 | 無錫 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 昆明 | 4-5天 | 0.95 | 190 | |||||||
肇慶 | 1天 | 0.45 | 60 | 石家莊 | 3-4天 | 1.15 | 260 | 張家港 | 3-4天 | 0.95 | 205 | 貴陽 | 4-5天 | 0.90 | 180 | |||||||
惠州 | 1天 | 0.45 | 60 | 太原 | 4-5天 | 1.15 | 260 | 常州 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 西安 | 3-4天 | 0.90 | 190 | |||||||
珠海 | 1天 | 0.45 | 60 | 濟(jì)南 | 3-4天 | 1.10 | 220 | 江陰 | 3-4天 | 0.95 | 205 | 東北 | ||||||||||
深圳 | 1天 | 0.40 | 60 | 泰安 | 4-5天 | 1.20 | 240 | 南通 | 3-4天 | 1.00 | 215 | 沈陽 | 5-6天 | 1.50 | 300 | |||||||
陽江 | 1天 | 0.55 | 80 | 淄博 | 4-5天 | 1.20 | 240 | 南京 | 3-4天 | 0.85 | 185 | 鞍山 | 5-6天 | 1.60 | 320 | |||||||
河源 | 1天 | 0.45 | 60 | 德州 | 4-5天 | 1.20 | 240 | 合肥 | 3-4天 | 0.85 | 185 | 撫順 | 5-6天 | 1.60 | 320 | |||||||
韶關(guān) | 1天 | 0.60 | 90 | 青島 | 3-4天 | 1.10 | 220 | 杭州 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 大連 | 5-6天 | 1.60 | 320 | |||||||
汕頭 | 1天 | 0.60 | 90 | 即墨 | 4-5天 | 1.15 | 230 | 紹興 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 長春 | 5-6天 | 1.55 | 310 | |||||||
揭陽 | 1天 | 0.65 | 100 | 膠州 | 4-5天 | 1.15 | 230 | 嘉興 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 哈爾濱 | 5-6天 | 1.65 | 330 | |||||||
潮州 | 1天 | 0.65 | 100 | 膠南 | 4-5天 | 1.15 | 230 | 湖州 | 3-4天 | 0.90 | 195 | |||||||||||
湛江 | 1天 | 0.65 | 100 | 濰坊 | 4-5天 | 1.20 | 240 | 余姚 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 華中 | 武漢 | 2-3天 | 0.80 | 180 | ||||||
南寧 | 1-2天 | 0.65 | 155 | 諸城 | 4-5天 | 1.20 | 240 | 慈溪 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 黃石 | 2-3天 | 0.85 | 190 | |||||||
???/span> | 1-2天 | 0.55 | 145 | 高密 | 4-5天 | 1.15 | 230 | 寧波 | 3-4天 | 0.90 | 195 | 長沙 | 2-3天 | 0.60 | 130 | |||||||
廈門 | 2-3天 | 0.80 | 175 | 平度 | 4-5天 | 1.15 | 230 | 義烏 | 3-4天 | 0.85 | 185 | 南昌 | 2-3天 | 0.70 | 140 | |||||||
晉江 | 2-3天 | 0.85 | 185 | 萊西 | 4-5天 | 1.15 | 230 | 金華 | 3-4天 | 0.85 | 185 | 鄭州 | 3-4天 | 0.70 | 150 | |||||||
泉州 | 2-3天 | 0.90 | 195 | 萊州 | 4-5天 | 1.20 | 240 | 臺(tái)州 | 2-3天 | 0.85 | 185 | 新鄉(xiāng) | 3-4天 | 0.80 | 170 | |||||||
福州 | 2-3天 | 0.90 | 195 | 煙臺(tái) | 4-5天 | 1.20 | 240 | 溫州 | 2-3天 | 0.85 | 185 | 洛陽 | 3-4天 | 0.85 | 180 | |||||||
莆田 | 2-3天 | 0.90 | 195 | 威海 | 4-5天 | 1.20 | 240 | 揚(yáng)州 | 3-4天 | 1.00 | 215 | |||||||||||
福清 | 2-3天 | 0.90 | 195 | 溧水 | 3-4天 | 0.85 | 185 | |||||||||||||||
注:短途專線濟(jì)低一票15元,長途專線濟(jì)低一票30元 送貨費(fèi)每票濟(jì)低55元 ★天天發(fā)車 準(zhǔn)時(shí)到達(dá)! | ||||||||||||||||||||||
營業(yè)部信息 | 營業(yè)部名稱: | 營業(yè)部電話: | ||||||||||||||||||||
營業(yè)部經(jīng)理: | 經(jīng)理電話: | 營業(yè)部傳真: | ||||||||||||||||||||
營業(yè)部地址:廣東深圳 | ||||||||||||||||||||||
★本表價(jià)格為參考信息,具體詳情請(qǐng)來電咨詢確認(rèn),本公司對(duì)上述內(nèi)容擁有所有解釋權(quán)。 |