亚洲人妻少妇精品福利视频|一本色到久久综合亚洲精品|精品亚州成a人在线观看|人人人做人人爽人人澡av|亚洲av鲁丝1区2区三区

公司新聞

防靜電產(chǎn)品一站式供應(yīng)商——德邦物流發(fā)往各地的價(jià)格及到達(dá)時(shí)間(2010年)

海威達(dá)航防靜電是防靜電產(chǎn)品一站式供應(yīng)商

德邦物流發(fā)往各地的價(jià)格及到達(dá)時(shí)間(2010年)(請(qǐng)大家注意,我司是生產(chǎn)防靜電產(chǎn)品一站式供應(yīng)商,代理進(jìn)口靜電檢測(cè)儀器,不是德邦物流公司,請(qǐng)查詢德邦物流溝通運(yùn)費(fèi),我司是為了方便客戶需求,轉(zhuǎn)發(fā)德邦物流的價(jià)格表?。?/span>  

       海威達(dá)航公司是生產(chǎn)防靜電服、防靜電鞋、防靜電手腕帶、無(wú)塵布、無(wú)塵紙,且是美國(guó)ACL品牌的總代理,下面德邦的物流價(jià)格是為了方便客戶查詢的,請(qǐng)大家注意!








精準(zhǔn)卡航(自提時(shí)間)

Bitmap

全 國(guó) 服 務(wù) :400-830-5555               公 司 網(wǎng) 站:www.deppon.com
精 準(zhǔn) 城 運(yùn)
目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨
深圳 次日15:00 0.60 120 廣州 次日13:00 0.65 130 佛山 次日13:00 0.65 130 順德 次日13:00 0.65 130
河源 次日13:00 0.65 130 肇慶 次日13:00 0.65 130 清遠(yuǎn) 次日13:00 0.65 130 增城 次日13:00 0.65 130
珠海 次日13:00 0.65 130 江門(mén) 次日13:00 0.65 130 東莞 次日11:30 0.65 130 惠州 次日14:00 0.65 130
中山 次日13:00 0.65 130 從化 次日13:00 0.65 130 番禺 次日13:00 0.65 130 花都 次日13:00 0.65 130
開(kāi)平 次日13:00 0.65 130                              
                                       
精 準(zhǔn) 卡 航
省份 目的城市 自提時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時(shí)間 重貨 輕貨
安徽 合肥 二日09:00 1.65 330 河南 南陽(yáng) 三日12:30 1.70 335 江西 九江 三日14:00 1.20 240 四川 成都 三日09:00 1.95 375
蕪湖 三日13:30 1.65 330 湖北 武漢 二日08:00 1.25 250 遼寧 沈陽(yáng) 三日08:00 2.05 400 自貢 三日11:00 2.05 385
北京 北京 三日08:00 1.95 375 黃石 二日11:00 1.40 280 撫順 三日11:00 2.20 430 瀘州 三日11:40 2.05 385
海淀 三日08:00 1.95 375 鄂州 二日12:00 1.40 280 遼陽(yáng) 三日11:00 2.25 440 內(nèi)江 三日11:00 2.05 385
福建 廈門(mén) 二日08:00 1.10 235 孝感 二日12:00 1.40 280 鞍山 三日11:00 2.25 440 南充 三日12:00 2.05 385
漳州 二日10:30 1.15 245 仙桃 二日12:30 1.40 280 鐵嶺 三日11:30 2.25 440 宜賓 三日12:00 2.05 385
石獅 二日13:00 1.20 255 荊州 二日14:30 1.50 315 內(nèi)蒙古 呼和浩特 四日10:00 2.20 425 德陽(yáng) 四日12:30 2.15 405
福州 三日08:00 1.30 275 襄樊 二日14:30 1.55 325 山東 濟(jì)南 三日09:00 1.75 320 綿陽(yáng) 四日12:00 2.15 405
莆田 二日13:30 1.30 275 宜昌 二日14:30 1.55 325 青島 三日08:00 1.80 330 樂(lè)山 四日11:30 2.15 405
廣西 南寧 二日08:00 1.05 220 湖南 長(zhǎng)沙 二日08:00 1.05 225 臨沂 三日15:00 1.90 350 眉山 四日11:00 2.15 405
柳州 二日12:00 1.15 240 株洲 二日12:00 1.25 265 聊城 三日13:00 1.90 350 資陽(yáng) 四日12:30 2.20 415
貴州 貴陽(yáng) 三日14:00 1.40 265 湘潭 二日12:00 1.25 265 膠南 三日12:00 1.90 350 天津 天津 三日08:00 2.05 400
海南 ???/span> 二日09:00 0.95 210 吉林 長(zhǎng)春 五日08:00 2.10 420 膠州 三日11:00 1.90 350 云南 昆明 三日09:00 1.45 270
三亞 二日15:00 1.25 285 吉林 五日12:30 2.35 485 淄博 三日13:30 1.90 350 曲靖 三日12:00 1.70 335
河北 石家莊 三日08:00 1.80 350 江蘇 南京 二日13:00 1.50 300 泰安 三日12:30 1.90 350 浙江 寧波 二日11:00 1.55 310
邢臺(tái) 三日12:00 1.95 380 揚(yáng)州 三日13:30 1.60 320 萊蕪 三日12:30 1.90 350 臺(tái)州 三日12:00 1.55 310
安國(guó) 三日12:20 1.95 380 泰州 三日15:00 1.60 320 德州 三日13:00 1.90 350 溫州 二日12:00 1.55 310
邯鄲 三日15:00 2.00 390 溧水 三日14:00 1.60 320 濱州 三日12:30 1.90 350 義烏 二日10:00 1.55 310
廊坊 三日10:40 2.05 395 徐州 三日16:30 1.65 325 即墨 三日11:00 1.90 350 金華 三日13:30 1.55 310
燕郊 三日11:00 2.05 395 南通 三日14:30 1.65 330 青州 三日12:00 1.90 350 杭州 二日11:00 1.60 320
涿州 三日12:00 2.05 395 常州 三日15:00 1.65 330 平度 三日12:00 1.90 350 嘉興 三日12:00 1.60 320
保定 三日13:30 2.15 420 無(wú)錫 二日12:00 1.65 330 高密 三日12:10 1.90 350 紹興 三日12:00 1.60 320
滄州 三日13:00 2.25 440 蘇州 二日12:00 1.65 330 萊西 三日12:00 1.90 350 慈溪 三日13:00 1.60 320
唐山 三日13:00 2.25 440 宜興 三日14:00 1.65 330 濰坊 三日12:30 1.95 360 余姚 三日13:00 1.60 320
霸州 三日12:00 2.25 440 太倉(cāng) 三日14:00 1.65 330 威海 三日15:00 1.95 360 湖州 三日20:00 1.60 320
河南 鄭州 二日8:00 1.40 260 吳江 三日14:30 1.65 330 日照 三日12:00 1.95 360 海寧 三日12:10 1.60 320
開(kāi)封 三日11:00 1.60 300 常熟 三日14:40 1.65 330 煙臺(tái) 三日14:00 1.95 360 桐鄉(xiāng) 三日12:30 1.60 320
新鄉(xiāng) 三日11:00 1.60 300 昆山 三日14:40 1.65 330 諸城 三日12:30 1.95 360 嘉善 三日12:30 1.65 330
許昌 三日11:00 1.60 300 張家港 三日14:30 1.65 330 萊州 三日13:00 1.95 360 平湖 三日12:30 1.65 330
鞏義 三日11:00 1.60 300 江陰 三日15:00 1.70 375 陜西 西安 三日08:00 1.45 290 重慶 重慶 三日08:00 1.80 345
洛陽(yáng) 三日12:00 1.65 325 鹽城 三日16:30 1.75 350 咸陽(yáng) 三日12:00 1.65 330          
平頂山 三日12:00 1.65 325 鎮(zhèn)江 三日14:00 1.75 350 上海 上海 二日10:00 1.55 310          
漯河 三日12:00 1.65 325 江西 南昌 二日09:00 1.05 210 上海浦東 二日13:00 1.55 310          
                                       
運(yùn) 費(fèi) zui 低 一 票
精準(zhǔn)城運(yùn) 精準(zhǔn)卡航 精準(zhǔn)汽運(yùn)(短途) 精準(zhǔn)汽運(yùn)(長(zhǎng)途)
20 元/票 40 元/票 15 元/票 30 元/票
                                       
派 送 時(shí) 間
自提時(shí)間為12:00前的,當(dāng)天18:00前派送;自提時(shí)間為12:00后的,次日18:00前派送。
                                       
營(yíng) 業(yè) 部 信 息
營(yíng)業(yè)部名稱: 營(yíng)業(yè)部電話: 營(yíng)業(yè)部傳真:
營(yíng)業(yè)部地址: 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理: 經(jīng)理電話:
★重貨:元/公斤,輕貨:元/方;本表價(jià)格為參考信息,具體詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢確認(rèn),本公司對(duì)上述內(nèi)容擁有所有解釋權(quán)。


精準(zhǔn)汽運(yùn)(運(yùn)行時(shí)間)
Bitmap

 
全 國(guó) 服 務(wù) :400-830-5555               公 司 網(wǎng) 站:www.deppon.com  
精 準(zhǔn) 汽 運(yùn) ( 短 途 )  
省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨  
廣東 深圳 1-2天 0.40 80 廣東 肇慶 1-2天 0.45 90 廣東 東莞 1-2天 0.45 90 廣東 花都 1-2天 0.45 90  
廣州 1-2天 0.45 90 清遠(yuǎn) 1-2天 0.45 90 惠州 1-2天 0.45 90 開(kāi)平 1-2天 0.45 90  
佛山 1-2天 0.45 90 增城 1-2天 0.45 90 中山 1-2天 0.45 90            
順德 1-2天 0.45 90 珠海 1-2天 0.45 90 從化 1-2天 0.45 90            
河源 1-2天 0.45 90 江門(mén) 1-2天 0.45 90 番禺 1-2天 0.45 90            
                                         
精 準(zhǔn) 汽 運(yùn) ( 長(zhǎng) 途 )  
省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨 省份 目的城市 運(yùn)行時(shí)間 重貨 輕貨  
安徽 合肥 2-3天 1.25 265 河南 鄭州 2-3天 1.00 220 江蘇 鎮(zhèn)江 3-4天 1.35 285 山東 萊州 3-4天 1.45 290  
蕪湖 3-4天 1.25 265 開(kāi)封 3-4天 1.20 260 太倉(cāng) 3-4天 1.35 275 山西 太原 4-5天 1.3 290  
北京 北京 3-4天 1.50

粵公網(wǎng)安備 44030502001432號(hào)